Póngase en contacto con Shengtu Bufan Company
Selector de módulos documentados de Shengtu
Comparativa de congeladores IQF
Compare las capacidades nominales de los modelos que aparecen en el documento de equipos proporcionado por Shengtu. Estas son capacidades nominales de los módulos de congelación, no una producción garantizada de albóndigas, bolitas de pescado, hamburguesas, empaques ni de toda la línea.
| Configuración | Modelo | Capacidad nominal documentada del módulo |
|---|---|---|
| Congelador IQF tipo túnel | ST-SDS-100 | 100 kg/h |
| Congelador IQF tipo túnel | ST-SDS-300 | 300 kg/h |
| Congelador IQF tipo túnel | ST-SDS-500 | 500 kg/h |
| Congelador IQF tipo túnel | ST-SDS-1000 | 1,000 kg/h |
| Congelador IQF en espiral | ST-LXS-300 | 300 kg/h |
| Congelador IQF en espiral | ST-LXS-500 | 500 kg/h |
| Congelador IQF en espiral | ST-LXS-750 | 750 kg/h |
| Congelador IQF en espiral | ST-LXS-1000 | 1,000 kg/h |
Seleccione un modelo. Para la siguiente revisión de ingeniería, se necesitan las dimensiones del producto, la densidad de carga, la temperatura de entrada, la condición objetivo en el centro térmico, el tiempo de permanencia, el plan de descongelación y los datos de balance de la línea.
Trending now



