Entre em contato com a Shengtu Bufan Company
Seletor de módulos documentado pela Shengtu
Comparação de módulos de congelamento IQF
Compare as capacidades nominais dos modelos informadas no documento de equipamentos fornecido pela Shengtu. Esses valores correspondem aos módulos de congelamento, não à produção garantida de almôndegas, bolinhos de peixe, hambúrgueres, embalagens ou da linha completa.
| Configuração | Modelo | Capacidade nominal do módulo documentada |
|---|---|---|
| Túnel de congelamento IQF | ST-SDS-100 | 100 kg/h |
| Túnel de congelamento IQF | ST-SDS-300 | 300 kg/h |
| Túnel de congelamento IQF | ST-SDS-500 | 500 kg/h |
| Túnel de congelamento IQF | ST-SDS-1000 | 1.000 kg/h |
| Congelador IQF em espiral | ST-LXS-300 | 300 kg/h |
| Congelador IQF em espiral | ST-LXS-500 | 500 kg/h |
| Congelador IQF em espiral | ST-LXS-750 | 750 kg/h |
| Congelador IQF em espiral | ST-LXS-1000 | 1.000 kg/h |
Selecione um modelo. A próxima análise de engenharia ainda precisará dos dados sobre as dimensões do produto, a densidade de carregamento, a temperatura de entrada, a condição desejada no centro térmico do produto, o tempo de permanência, o plano de degelo e o balanceamento da linha.
Em alta agora



