Связаться с компанией Shengtu Bufan
Чек-лист для запроса цены на спиральную морозильную установку
19 пунктов, необходимых инженеру для расчёта спиральной морозильной установки. Заполните список один раз — и в коммерческом предложении будут цифры, а не вопросы.
Как пользоваться. Заполните все строки, на которые можете ответить, а там, где ответа нет, напишите «неизвестно». Честно обозначить пробел в данных быстрее, чем исправлять последствия догадки: предположительная производительность или толщина куска меняет площадь ленты, а значит, и цену.
Раздел A — продукт
| # | Что указать | Как это влияет на конструкцию оборудования |
|---|---|---|
| 1 | Название и форма продукта (порционный кусок, филе, котлета, кусок теста, готовое блюдо в лотке) | Определяет тип ленты, расстояние между продуктами и вероятность их слипания |
| 2 | Наибольшая толщина самого толстого куска, который будет проходить через установку | Определяет время пребывания продукта в установке. Расчёт по среднему размеру куска — самая частая причина недостаточного замораживания в башенном аппарате |
| 3 | Масса одного куска и количество кусков на квадратный метр ленты | Позволяет рассчитать производительность в час по площади ленты |
| 4 | Температура продукта на входе | Определяет тепловую нагрузку, которую должна отводить холодильная система |
| 5 | Требуемая температура в центре продукта на выходе | Определяет, когда обработка продукта завершена, и служит критерием приёмки при передаче оборудования |
| 6 | Состояние поверхности: влажная, покрытая ледяной глазурью, маринованная, панированная, посыпанная сухой смесью или сухая | Определяет количество инея на испарителе и, следовательно, стратегию оттаивания |
| 7 | Подаётся ли продукт на ленту в упаковке или без неё | Упаковка снижает теплопередачу, поэтому при той же температуре воздуха продукту требуется больше времени для замораживания |
Раздел B — линия и производительность
| # | Что указать | Как это влияет на конструкцию оборудования |
|---|---|---|
| 8 | Устойчивая производительность, кг/ч | Площадь ленты рассчитывают по этому показателю, а не по пиковой производительности |
| 9 | Пиковая производительность и продолжительность пикового периода | Определяет запас по производительности: кратковременный пик компенсировать дешевле, чем постоянно повышенный базовый уровень |
| 10 | Предшествующее оборудование и способ подачи продукта (в один ряд, вразброс, на лотках) | Определяет конструкцию входной части и необходимость распределителя продукта |
| 11 | Следующее оборудование и требуемая высота выгрузки | Определяет конфигурацию выгрузки и необходимость дополнительного транспортёра |
| 12 | Количество продуктов, проходящих через морозильную установку, и порядок переналадки между ними | Многоцелевой башенный аппарат настраивают под самый сложный для замораживания продукт, а не под продукт, который выпускают чаще всего |
Раздел C — площадка и инженерные коммуникации
| # | Что указать | Как это влияет на конструкцию оборудования |
|---|---|---|
| 13 | Свободная высота помещения и препятствия над предполагаемым местом установки | Спиральная конструкция позволяет экономить площадь пола за счёт высоты, поэтому высота помещения — жёсткое ограничение при проектировании |
| 14 | Доступная площадь пола и путь доставки оборудования к месту монтажа | Определяет, потребуется ли доставлять башню секциями и как её собирать на площадке |
| 15 | Электроснабжение в месте установки | Стандартное электропитание для такого оборудования — 380 V, трёхфазное; при других параметрах потребуется изменить шкаф управления |
| 16 | Наличие технологической воды и напольного водоотвода | Определяет, можно ли использовать оттаивание водой; для площадки без водоснабжения и водоотвода нужна другая конструкция |
| 17 | Температура и влажность воздуха в помещении вокруг башни | Тёплый влажный воздух становится источником инея при каждом открытии |
| 18 | Продолжительность ежедневного производства и отдельное время на санитарную мойку | Вместе эти показатели определяют, как оттаивание будет встроено в производственный план |
Раздел D — коммерческие условия
| # | Что указать | Как это влияет на коммерческое предложение |
|---|---|---|
| 19 | Порт назначения, требуемый базис поставки и дата, к которой линия должна быть введена в эксплуатацию | Изготовление оборудования и морская перевозка занимают разное время, и оба срока должны укладываться в указанную дату |
Прежде чем отправлять запрос. Сверьте пункты 2, 4, 5 и 8 с сотрудником производственного участка, а не с исходной спецификацией линии. Именно эти четыре пункта определяют размер оборудования, и именно они с наибольшей вероятностью могли измениться с момента ввода линии в эксплуатацию.
Сейчас популярно



