Связаться с компанией Shengtu Bufan
Опросный лист по выбору моечной машины
Ответьте на четыре вопроса о продукте и производственной линии. Опросный лист подберёт подходящий механизм мойки, укажет, какие варианты исключить и что ещё нужно подтвердить перед расчётом стоимости.
Таблица механизмов мойки, на которой основан опросный лист
| Механизм | Подходит для | Механическое воздействие | Риск повреждения |
|---|---|---|---|
| Барботажная мойка | Листовая зелень, пряные травы, ягоды | Турбулентные потоки отделяют загрязнения без прямого контакта с продуктом | Низкий; плохо справляется с сильными налипшими загрязнениями |
| Щёточный валик | Корнеплоды | Вращающиеся щётки оттирают загрязнения под распылительной планкой | Истирание тонкой кожуры |
| Распылительная и ополаскивающая планка | Продукты с неровной поверхностью, ополаскивание после нарезки | Давление струй и охват поверхности | Низкий; зависит от компоновки форсунок |
| Вихревой или турбулентный поток | Смешанная загрузка продуктов, которые держатся на поверхности и тонут | Направленный поток разделяет продукты и перемещает их | Умеренный; возрастает с увеличением скорости потока |
| Абразивная роликовая машина для очистки от кожуры | Удаление кожуры с корнеплодов | Абразивные ролики с непрерывным ополаскиванием | Потери продукта, если время обработки слишком велико |
| Барабанная мойка или троммель | Крупные продукты с сильными загрязнениями | Перекатывание с погружением в воду | Образование вмятин на мягких продуктах |
Исходные условия, принятые в этом опросном листе
- Температура моющей воды не ниже температуры в центре продукта, поскольку более холодная вода проникает внутрь через рубцы у плодоножки и повреждения.
- В сельскохозяйственной воде не обнаруживается типовая E. coli в 100 mL согласно 21 CFR 112.44(a).
- Рециркулирующая технологическая вода соответствует стандарту питьевой воды согласно Regulation (EC) No 852/2004, Annex II, Chapter VII.
- Поверхности, контактирующие с продуктом, имеют шероховатость Ra 0,8 µm (32 µin) или ниже согласно рекомендациям по гигиеническому проектированию 3-A и EHEDG.
- Высота перепадов при передаче продукта между машинами не превышает 30 cm (12 in); продукт падает на гладкую поверхность.
Сейчас популярно



