Entre em contato com a Shengtu Bufan Company
Planilha de entrega técnica com critérios de higiene
Dez itens para inspecionar, medir e assinar antes de aceitar uma linha de produção de iogurte, queijo ou manteiga. Marque o que seu fornecedor já comprovou e a planilha mostrará o que ainda está pendente. Leve-a para conversar com qualquer fornecedor, inclusive conosco.
| Assinado | O que verificar | Como medir | Comprovantes a guardar |
|---|---|---|---|
| Inclinação do piso em direção ao ralo | Use um nível de bolha ou laser na área molhada, do ralo até o ponto mais alto | Inclinação medida registrada no desenho do layout | |
| Raio dos cantos internos nas superfícies de contato com o produto | Verifique os cantos e as soldas dos recipientes com um medidor de raio | Foto do medidor junto ao número de série de cada recipiente | |
| Acabamento das soldas no interior dos recipientes de produto | Inspeção visual e medição da rugosidade superficial | Medições de rugosidade listadas por recipiente | |
| Cobertura dos dispositivos de aspersão no interior dos recipientes | Registro com riboflavina sob luz ultravioleta após um ciclo de lavagem | Fotos do interior de cada recipiente antes e depois | |
| Concentração dos produtos químicos de limpeza | Medição da condutividade ou titulação na linha de retorno durante um ciclo | Registro do ciclo com a concentração em relação ao valor definido | |
| Temperatura de limpeza e tempo de manutenção | Temperatura registrada por uma sonda na linha de retorno durante todo o ciclo | Gráfico do ciclo impresso ou exportado | |
| Tempo de retenção e desvio na pasteurização | Verificação do tempo de retenção e teste de desvio forçado | Planilha do teste de desvio com a temperatura registrada | |
| Capacidade de drenagem dos trechos de tubulação | Inspeção visual para verificar o acúmulo de líquido após a drenagem completa | Fotos dos pontos baixos após a drenagem | |
| Produção de teste com sua própria receita | Produção em ritmo normal usando seu leite e formato de embalagem | Pesos dos produtos, amostras das embalagens e registro da produção | |
| Entrega do pacote de documentação | Verificação item por item em relação à lista de entregáveis do contrato | Índice assinado de desenhos, manuais e certificados |
Em alta agora



