Hubungi Shengtu Bufan Company
Matriks Batas Pasokan Lini Ekstrusi
Tentukan pihak yang diusulkan untuk bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan. Setiap penetapan masih bersifat sementara sampai dicantumkan dalam penawaran tertulis dan dokumen penerimaan.
| Paket pekerjaan | Pertanyaan tentang batas cakupan | Pihak penanggung jawab yang diusulkan |
|---|---|---|
| Persiapan bahan baku | Penggilingan, pengayakan, penakaran batch, dan persetujuan bahan baku | |
| Penakaran dan prakondisi | Akurasi pengumpanan, penambahan cairan, dan kontrol proses hulu | |
| Bagian inti ekstrusi | Antarmuka pengumpanan, paket barrel/sekrup, antarmuka die, dan kontrol lokal | |
| Die dan pemotongan | Geometri produk, antarmuka pemotong, dan komponen pengganti | |
| Pengeringan dan pendinginan | Pengurangan kadar air, sasaran pendinginan, dan kesesuaian kapasitas | |
| Pemindahan dan pengemasan | Pemindahan, penyangga, deteksi logam, penimbangan, dan pengemasan | |
| Utilitas lokasi | Listrik, air, uap, udara, saluran pembuangan, ventilasi, dan penyangga | |
| Kontrol dan data pabrik | Sinyal, protokol, historian/MES, akses jarak jauh, dan keamanan siber | |
| Instalasi dan komisioning | Pengangkatan, penyelarasan, penyambungan, pemeriksaan tanpa produk, dan uji dengan produk | |
| FAT, SAT, dan penerimaan | Resep pengujian, pengambilan sampel, batas, saksi, dan penyelesaian penyimpangan | |
| Pembersihan dan energi berbahaya | Metode pembersihan, pergantian produk untuk alergen, titik isolasi, dan LOTO di lokasi | |
| Pelatihan, suku cadang, dan servis | Pelatihan operator, daftar suku cadang, dukungan jarak jauh, dan eskalasi |
Pilih pihak penanggung jawab yang diusulkan, lalu buat ringkasan.
Matriks ini membantu menentukan cakupan, bukan kontrak. Penetapan tanggung jawab hanya berubah setelah kedua pihak mengonfirmasikannya secara tertulis.



